Sei in: home » Programma Triennale OO.PP. » Programma Triennale OO.PP.
| PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2010 - 2012 | |||
| TIPO DI OPERA | ANNO 2010 | ANNO 2011 | ANNO 2012 |
| Manutenzione straordinaria fabbricati | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Manutenzione straordinaria strade e piazze | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Manutenzione straordinaria fognatura bianca | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Manutenzione Cimiteri Comunali | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Recupero Complesso S.Michele I° lotto e messa in sicurezza | 750.000,00 | ||
| Recupero Complesso S.Michele II° lotto | 550.000,00 | ||
| Realizzazione pista ciclo-pedonale II° lotto | 100.000,00 | ||
| Sistemazione arredo urbano Ceppaiano | 135.000,00 | ||
| Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione Cenaia | 250.000,00 | ||
| Estensione rete acquedotto e fognatura Lavoria | 1.532.000,00 | ||
| Fognatura/depurazione Crespina/La Guardia I° L. | 150.000,00 | ||
| Fognatura e depurazione Crespina II° Lotto | 500.000,00 | ||
| Adeguamento rete fognaria e realizzazione fitodepurazione Ceppaiano | 80.000,00 | ||
| Realizzazione verde attrezzato Via Verdi | 400.000,00 | ||
| Realizzazione spogliatoi impianti sportivi Crespina | 180.000,00 | ||
| Realizzazione spazio festa Cenaia | 500.000,00 | ||
| Realizzazione parcheggio Cenaia | 200.000,00 | ||
| Ristrut.ne copertura palazzo Comunale.... e realizzazione impianto solare fotovoltaico | 171.000,00 | ||
| Sist.ne arredo urbano Tripalle (Filzi e Chiesa) | 100.000,00 | ||
| Strutture centro rapaci | 100.000,00 | ||
| Realizzazione scuola media, palestra e magazzino | 500.000,00 | ||
| Lavori di costruzione rotatoria vie Siberia-Pinucci-Volpaia | 80.000,00 | ||
| Recupero piazza "La Guardia" | 150.000,00 | ||
| Sistemazione Piazza del Monumento | 150.000,00 | ||
| Sistemaz.urbana Via Matteotti Cenaia | 250.000,00 | ||
| Lavori acquedotto e fognatura territorio comunale | 25.750,00 | ||
| Completamento lavori sistemazione via A.Moro | 80.000,00 | ||
| Realizzazione palestra Cenaia | 1.000.000,00 | ||
| Totale | 4.378.000,00 | 2.200.000,00 | 1.825.750,00 |
| Crespina, 15 ottobre 2009 | |||
| Il Responsabile di Direzione Area | |||
| Arch. Stefano Galletti | |||
Portale Web e Content Management System realizzati da
SPAD srl
| Openpage_base CMS